-
آشوت متینیانما از همکاری با شما بسیار خرسندیم. خدمات خوب شما باعث رضایت من می شود! مطمئناً در آینده بیشتر سفارش خواهم داد.
-
پائولا کیاراتوکیفیت خوب خدمات خوب! من تحت تاثیر قرار گرفته ام. به همکاری ادامه دهید!
100٪ مسی داخلی / خارجی Cat6 Lan ژاکت آبی 305 متری عایق HDPE
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | OEM/ ODM/ Lansn |
گواهی | UL/ CE/ ETL/ ROHS/ ANATEL |
شماره مدل | CAT6 SFTP |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 50 رول |
قیمت | Negotiation |
جزئیات بسته بندی | 305 متر / رول |
زمان تحویل | 12-15 روز کاری |
شرایط پرداخت | <i>L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram.</i> <b>L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه | 5000 رول در روز |
رهبر ارکستر | 0.57 میلی متر مس جامد | عایق | HDPE |
---|---|---|---|
طناب | 4 جفت | شیلد | آل فویل |
ژاکت | پی وی سی | PE Cross | پولیتی لن |
بافته کردن | آلومینیوم منیزیم جامد | رنگ | آبی |
برجسته | 4 جفت کابل cat6,کابل شبکه اترنت |
100٪ مسی داخلی / بیرونی کشش جعبه شبکه Cat6 کابل ژاکت آبی 305 متر
شرح
-
محصولات کابل کشی ساختار هوشمند LANSAN شامل محافظ و بدون محافظ می باشد
رده 5E، رده 6، رده 6A و رده 7 و تمام سری فیبر نوری
محصولات -
به طور گسترده در داده های صوتی، تصویر گرافیکی، چند رسانه ای، نظارت بر امنیت و موارد دیگر استفاده می شود
انتقال داده ها -
همراه با سیمهای جک پچ کیستون و پچ پنل، آن را فراهم میکند
عملکرد عالی و پایدار -
راه حل برای بیمارستان، تولید دولتی و محیط های دیگر است.
مشخصات
شماره بند ناف | 4 جفت | |
رهبر ارکستر | مواد | قبل از میلاد مسیح |
ساخت و ساز | 23AWG 1/0.57 ± 0.006 میلی متر | |
عایق | مواد | HDPE |
پرکننده | ژله | |
سپر | مواد | آلومینیوم مایلار به صورت مارپیچی پیچیده شده است |
بافته کردن | آلومینیوم منیزیم جامد | |
سیم تخلیه | مواد | آلومینیوم منیزیم فلز |
طناب را پاره کنید | نایلون | |
PE Cross | مواد | پولیتی لن |
ساخت و ساز | 4.4mm*4.4mm | |
ژاکت | مواد | پی وی سی |
OD | 0.2 ± 7.5 میلی متر | |
رنگ | سفارشی | |
علامت گذاری | سفارشی | |
ظرفیت متقابل | 5.8nF/100m | |
تست دی الکتریک | 1000 ولت DC / 1 دقیقه;بدون خرابی | |
درجه بندی دما | 60 درجه سانتیگراد | |
دمای عملیاتی | -20 ~ 80 ℃ | |
سرعت انتشار | 0.69 |
ویژگی های مکانیکی
- ازدیاد طول: حداقل 300%
- محدوده دما: -20 تا 75 درجه سانتیگراد
- استحکام کششی: حداقل 1.68 کیلوگرم بر میلیمتر مربع
- مقاومت هادی: حداکثر 13.01Ω/100 متر
- عدم تعادل مقاومت: حداکثر 2%
- مقاومت عایق: حداکثر 150Ω/کیلومتر
- ظرفیت متقابل: حداکثر 5600pF/100m
- عدم تعادل ظرفیت: حداکثر 330pF/100m
- امپدانس: 100±15 وات
- تست جرقه: 2000 ولت
- سرعت انتشار: 67%